Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7441 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3598 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2853 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
5019 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6922 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
0195 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9740 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
8064 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
1510 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
8507 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0838 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
5495 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9969 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
5801 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
5621 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
9297 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
4608 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
7757 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0432 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7526 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna Hongkong Diambil dari website livedraw pasaran Hongkong : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi Hongkong
( Silahkan Kesini )
Kafe Komentar Prediktor